 |
 |
 |
 |
 |
传真:029-87407273
客服电话:029-87407109 |
|
|
|
| 伦敦金 |
|
| 纽约金 |
|
| 沪期金 |
|
| Au(T+D) |
|
| Au99.99 |
|
| Au99.95 |
|
| 美元指数 |
|
| 近月原油 |
|
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
| 伦敦金 | | | 纽约金 | | | 沪期金 | | | Au(T+D) | | | Au99.99 | | | Au99.95 | | | 美元指数 | | | 近月原油 | |
|
|
 |
名称 |
日支持位 |
日阻力位 |
日期 |
现货黄金 |
1544
|
1574
|
15日 |
1521
|
1585
|
香港黄金 |
14327
|
13451
|
15日 |
14134
|
12147
|
纽约期金 |
1546
|
1577
|
15日 |
1523
|
1585
|
东京期金 |
3928
|
4066
|
15日 |
3808
|
4126
|
上海一号金 |
314
|
322
|
15日 |
311
|
325
|
上海二号金 |
314
|
322
|
15日 |
311
|
325 |
每 日 更 新 |
|
|